Jump to a section
PizzaBreakfastSlicesAppetizersLoaded FriesSaladsSoupsHeroes & SubsWrapsPaninisBurgersHot DogsChicken DinnersSeafoodPastaHouse SpecialsKids MenuCateringDessertsSnacksDrinks
Pizza
Hand-stretched NY rounds, Grandma and Sicilian squares, stuffed pies, and the specialty creations. Toppings and half-pie options under each pie.
| Item | Price |
|---|---|
| Plain Pie | $17.68 |
| White Pie | $22.88 |
| Meat Lover's Pie | $23.92 |
| Margherita | $22.88 |
| Vodka Pie | $22.88 |
| Red Clam Pie | $24.95 |
| White Clam Pie | $26.00 |
| Veggie Pie | $23.92 |
| Philly Cheesesteak Pie | $26.00 |
| Grandma | $26.00 |
| Spinach & Artichoke Pie | $27.04 |
| Chicken Francese Pie | $27.04 |
| Chicken Marsala Pie | $27.04 |
| Sicilian | $27.04 |
| Buffalo Chicken Pie | $27.04 |
| BBQ Chicken Pizza | $27.04 |
| Chicken Parm Pie | $26.00 |
| Eggplant Parm Pie | $26.00 |
| General Tso's | $27.04 |
| Staten Island | $24.96 |
| Drunken Grandma | $27.04 |
| The Quad | $26.00 |
| Grandpa Pie | $28.08 |
| El Prez | $21.84 |
| Tomato Pie | $16.64 |
| Mozzarella & Tomato Pie | $19.76 |
| The Fonz | $26.00 |
| Action Pie | $27.04 |
| Money Pie | $27.04 |
| Best Pizza Ever | $27.04 |
| White Truffle | $29.12 |
| Famous Pepi | $28.08 |
| Gigi's Upside Down Pie | $26.00 |
| Kelly Salad Pie | $23.92 |
| Upside Down Vodka Pie | $27.04 |
| Bobby Boombotz Upside Down Vodka Pepi | $29.12 |
| Gluten Free | $17.68 |
| Vegan Pizza Pie | $20.79 |
| Personal Pizza | $10.40 |
| Sunday Sauce Pie | $28.08 |
| French Onion Soup Pie | $24.96 |
| Nicky's Sausage Cup Vodka Pie | $28.08 |
| Chicken Rancheros Pie | $27.04 |
| Garbage Pie | $27.04 |
| Sicilian Pan Pie | $29.12 |
| Bee Sting | $22.87 |
| Two Pie Special | $29.12 |
Breakfast
Breakfast served daily — sandwiches, platters, omelettes, pancakes, and French toast.
| Item | Price |
|---|---|
| Egg Sandwich | $4.16 |
| Bacon Egg & Cheese | $6.19 |
| Sausage Egg & Cheese | $6.19 |
| Pork Roll Egg & Cheese | $7.27 |
| Turkey Bacon Egg & Cheese | $6.50 |
| The Katie | $11.43 |
| Full Stack Pancakes (3) | $9.36 |
| French Toast (2) | $6.00 |
| Short Stack Pancakes (2) | $6.00 |
| The #1 Platter | $11.43 |
| The #2 Platter | $12.47 |
| The #3 Platter | $12.47 |
| The Gigi Skillet | $9.83 |
| Meat Lovers Breakfast Pizza | $15.55 |
| Veggie Breakfast Pizza | $14.51 |
| Cheese Omelette | $11.43 |
| Meat & Cheese Omelette | $11.43 |
| Veggie Omelette | $12.47 |
| Egg White Omelette | $12.47 |
| B-Fit Omelette | $14.56 |
| Western Omelette | $13.52 |
| Mediterranean Omelette | $13.52 |
| Burrito Bomber | $10.39 |
| Vegito Burrito | $10.39 |
| Chorizo con Huevos | $12.47 |
| Egg & Cheese Sandwich | $5.62 |
| #4 Breakfast Platter (Meat, Eggs, Home Fries, French Toast/Pancakes) | $14.55 |
| Add 1 Egg | $2.08 |
| Side Home Fries | $4.16 |
| Hash Brown | $3.12 |
| Sausage (3) | $10.40 |
| Bacon (2 Pieces) | $4.16 |
| Turkey Bacon (2 Pieces) | $5.72 |
| Pork Roll (2 Pieces) | $4.68 |
| Breakfast Burrito | $11.44 |
| Egg Platter | $13.52 |
Slices
By the slice, all day.
| Item | Price |
|---|---|
| Plain | $2.92 |
| Specialty | $3.38 |
| Gourmet | $3.90 |
Appetizers
| Item | Price |
|---|---|
| Meatballs (3) | $10.40 |
| Gigi's Wings (12) | $15.60 |
| Gigi's Wings (20) | $26.00 |
| Sausage & Long Hots | $15.60 |
| Zuppa di Clams | $15.60 |
| Zuppa di Mussels | $15.60 |
| Fried Calamari Large | $16.64 |
| Broccoli Rabe | $12.48 |
| Sautéed Spinach | $10.40 |
| Garlic Bread | $6.24 |
| Mozzarella Sticks (6) | $10.40 |
| Firecracker Shrimp | $15.60 |
| Eggplant Rollatini (2) | $12.48 |
| Large Family Calzone | $18.67 |
| Mini Rice Ball (3) | $12.48 |
| Prosciutto Balls (3) | $12.48 |
| Everything Knots | $6.24 |
| Eggplant Vodkatini (2) | $13.52 |
| Fried Ravioli (8) | $10.40 |
| Small Calzone | $10.39 |
| Large Chicken Parm Calzone | $23.91 |
| Small Chicken Parm Calzone | $12.47 |
| Meatball Bread Bowl | $15.59 |
| Caesar Salad | $12.47 |
| Baked Clams and Shrimp | $18.72 |
| Gigi's Wings 50 Piece Catering | $52.00 |
| Fried Calamari Small | $9.36 |
| Sautéed Broccoli | $10.40 |
| Baked Clams (10) | $18.72 |
| Pinwheel (1) | $4.68 |
| Mini Italian Hero | $3.38 |
| Garlic Knots | $6.24 |
Loaded Fries
| Item | Price |
|---|---|
| French Fries Regular | $4.16 |
| Cheese Fries | $8.31 |
| Truffle Santana Fries | $12.48 |
| Pizza Fries | $11.43 |
| BBQ Pull Pork Fries | $13.52 |
| Buffalo Chicken Cheese Fries | $13.52 |
| Chili Cheese Fries | $11.43 |
| Vodka Genovese Fries | $11.44 |
| Philly Cheesesteak Fries | $13.52 |
| Disco Fries | $12.48 |
Salads
| Item | Price |
|---|---|
| Chopped Salad | $11.44 |
| Side Salad | $7.28 |
| Gigi's Salad | $17.68 |
| Chicken Milanese | $20.80 |
| Antipasto Large | $23.92 |
| Caesar Salad | $12.47 |
| Cobb Salad | $14.55 |
| Sonny Salad | $14.55 |
| Spinach Salad | $14.55 |
| Antipasto Small | $14.56 |
| Wedge Salad | $10.39 |
| Salad with Chicken | $16.63 |
| Chicken Salad | $16.63 |
Soups
| Item | Price |
|---|---|
| Pasta Fagioli Soup | $6.24 |
| Escarole, Bean & Sausage Soup | $6.24 |
| Chicken Soup | $6.24 |
| Cream of Mushroom Soup | $6.24 |
| Split Pea | $6.23 |
| Minestrone Soup | $6.24 |
Heroes & Subs
Hot and cold heroes, clubs, and the numbered specialty subs.
| Item | Price |
|---|---|
| Cheesesteak Whole Classic | $15.60 |
| Sausage & Broccoli Rabe Hero | $14.14 |
| Chicken Parm Hero | $13.52 |
| Sausage Parm Hero | $13.52 |
| Turkey Club Sub | $13.52 |
| #2 Kelly's Italian | $13.52 |
| #24 Gigi's Mosbeef Sandwich | $14.56 |
| #26 The Big Guy | $14.56 |
| #1 Kenny Action | $13.52 |
| #3 The Nicky Poblano Breaded | $13.52 |
| #3 The Nicky Poblano Grilled | $13.52 |
| #4 Domb The Bomb | $13.52 |
| #5 Razzle Dazzle | $13.52 |
| #6 Greenwich Village | $13.52 |
| #7 Hustler | $13.52 |
| #8 My Cousin Vinny | $13.52 |
| #9 Tiffa Tacchino | $13.52 |
| #10 Drita | $13.52 |
| #13 Sonny Cubano | $13.52 |
| #14 Shrimp Garlic | $13.52 |
| #15 Patty Geno | $13.52 |
| #16 S&P 500 | $13.52 |
| #17 Little Italy Franc | $13.52 |
| #17 Little Italy Mars | $13.52 |
| #18 Chickster | $13.52 |
| #20 Greatest Chicken | $13.52 |
| Grilled Chicken Sandwich | $13.52 |
| BLT Club Sandwich | $13.52 |
| Turkey Club | $13.52 |
| Chicken Salad Club | $13.52 |
| Tuna Club | $13.52 |
| Create Your Own Cold Hero | $14.14 |
| Eggplant Parm Hero | $13.52 |
| Shrimp Parm Hero | $16.22 |
| #29 Sausage & Broccoli Rabe | $14.56 |
| #30 Roast Beef & Provolone | $14.56 |
| Cheesesteak Half Small | $10.40 |
| Chicken Cutlet Hero | $13.52 |
Wraps
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Caesar Wrap | $12.48 |
| Grilled Chicken BLT Wrap | $13.52 |
| Grilled Veggie Wrap | $12.48 |
| Drunk Chicken Wrap | $13.52 |
| Buffalo Chicken Mac & Cheese Wrap | $13.52 |
| Buffalo Chicken Wrap | $12.48 |
| Chicken Salad Wrap | $12.48 |
| Chicken Salad BLT Wrap | $12.48 |
| Janye's Famous Egg Salad | $12.48 |
| Chicken Cutlet Hero | $13.52 |
| Roast Beef Club Sandwich | $13.52 |
Paninis
| Item | Price |
|---|---|
| Panini Italiano | $14.56 |
| Sunshine Panini | $14.56 |
| Grilled Vegetable Panini | $14.56 |
| Classic Patty Melt | $14.56 |
| Spicy Patty Melt | $14.56 |
| Bacon Patty Melt | $14.56 |
| Roast Beef Club Sandwich | $13.52 |
Burgers
| Item | Price |
|---|---|
| Pizza Burger | $14.55 |
| Sonny Burger | $13.52 |
| Veggie Burger Beyond | $15.60 |
| BBQ Bacon Burger | $15.60 |
| Jersey Burger | $15.60 |
| Cheezy Wheezy | $15.60 |
| Chili Burger | $15.59 |
| Bussin Bussin BBQ Bacon Burger | $15.60 |
Hot Dogs
| Item | Price |
|---|---|
| Plain Hot Dog | $6.24 |
| Cheese Hot Dog | $9.35 |
| Sonny's Double Italian Hot Dog | $10.40 |
| Chili Dog | $11.43 |
Chicken Dinners
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Saltimbocca | $22.88 |
| Chicken Piccata | $21.84 |
| Chicken Murphy | $22.88 |
| Chicken Marsala | $22.88 |
| Chicken Francese | $22.88 |
| Chicken Sorrentino | $22.88 |
| Chicken Parm Dinner | $22.88 |
| Sausage Parm Dinner | $22.88 |
| Meat Ball Parm Dinner | $22.88 |
| Eggplant Parm Dinner | $22.88 |
| Parmigiana Combo Dinner | $22.87 |
| Parm Trio | $23.91 |
| Chicken Santino | $22.88 |
| Chicken Italiano Dinner | $22.88 |
| Grammy's Famous Chicken Scallopini | $22.88 |
Seafood
| Item | Price |
|---|---|
| Gigi's Capellini | $27.04 |
| Shrimp Scampi | $27.04 |
| Shrimp Francese | $25.99 |
| Filet of Sole | $27.04 |
| Shrimp Oreganata | $27.04 |
| Seafood Fra Diavolo | $28.08 |
| Linguine in Red Clam Sauce | $22.88 |
| Linguine in White Clam Sauce | $22.88 |
| Lobster Ravioli | $23.91 |
| Scungili Marinara | $28.08 |
| Shrimp Parmigiana | $26.00 |
| Clams Oreganata | $15.59 |
Pasta
| Item | Price |
|---|---|
| Linguini Aglio e Olio (Garlic & Oil) | $15.60 |
| Penne Vodka | $16.64 |
| Cavatelli & Broccoli | $20.80 |
| Baked Ziti | $17.68 |
| Stuffed Shells | $18.71 |
| Ravioli | $16.63 |
| Lasagna | $21.84 |
| Cavatelli with Sausage & Broccoli Rabe | $22.88 |
| Rigatoni Maria | $22.88 |
| Penne Grace | $21.83 |
| Osso Buco Pork with Pappardelle | $24.95 |
| Sunday Sauce | $27.04 |
| Filetto di Pomodoro (Pasta Marinara) | $15.60 |
| Linguini & Meatballs or Sausage | $16.64 |
| Shrimp Parmigiana | $26.00 |
| Chicken Alfredo | $24.96 |
| Veggie Bolognese | $27.04 |
| Penne Arrabbiata | $23.91 |
| Drunken Bolognese | $27.04 |
| Pasta Marinara | $15.59 |
| Parmigiana Combo Dinner | $22.87 |
| Rigatoni Bolognese | $24.96 |
House Specials
The rotating house specials board — daily favorites and Gigi's originals.
| Item | Price |
|---|---|
| Grandpa Sunday Sauce | $24.95 |
| Hot Antipasto | $23.91 |
| Italian Hot Dog with Zesty Cheese Sauce | $10.39 |
| Lobster Ravioli | $23.91 |
| Two Pie Special | $29.12 |
Catering
Half trays and full trays for parties and offices — call ahead: (732) 377-2468.
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Marsala Tray | $57.20 |
| Chicken Francese Tray | $57.20 |
| Chicken Santino Tray | $57.20 |
| Chicken Italiano Tray | $57.20 |
| Chicken Parm Tray | $57.20 |
| Grilled Chicken Tray | $57.20 |
| Chicken Saltimbocca Tray | $57.20 |
| Shrimp Scampi Tray | $67.60 |
| Salmon Oreganata Tray | $67.60 |
| Zuppa Clams Tray | $67.60 |
| Zuppa Mussels Tray | $67.60 |
| Shrimp Oreganata | $67.60 |
| Sole Oreganata Tray | $67.60 |
| Sausage & Peppers Tray | $57.20 |
| Meatball Parm Tray | $67.60 |
| Meatball/Sausage Combo Tray | $62.40 |
| Sausage & Broccoli Rabe Tray | $57.20 |
| Eggplant Rollatini Tray | $57.20 |
| Roast Beef Tray | $62.40 |
| Penne Vodka Tray | $57.20 |
| Penne Vodka with Chicken Tray | $67.60 |
| Penne Vodka with Shrimp Tray | $72.80 |
| Rigatoni Bolognese Tray | $67.60 |
| Ravioli Parm Tray | $62.40 |
| Manicotti Parm | $62.40 |
| Stuffed Shells Tray | $57.20 |
| Baked Ziti Tray | $57.20 |
| Tortellini Carbonara Tray | $67.60 |
| Cavatelli & Broccoli Tray | $57.20 |
| Lasagna Tray | $57.20 |
| Lobster Ravioli Tray | $88.40 |
| Caesar Salad Tray | $46.80 |
| Sonny Salad Tray | $52.00 |
| Spinach Salad Tray | $62.40 |
| Spring Salad Tray | $62.40 |
| Gigi's Salad Tray | $67.60 |
| Chicken Milanese Tray | $72.80 |
| Cobb Salad Tray | $67.60 |
| Chopped Salad Tray | $46.80 |
| Antipasto Platter (Small Tray) | $67.60 |
| Antipasto Platter (Large Tray) | $93.60 |
| 3-Foot Hero | $56.16 |
| 6-Foot Hero | $112.32 |
| Prosciutto Balls Tray | $72.80 |
| Rice Balls Tray | $67.60 |
| Sautéed Spinach Tray | $52.00 |
| Sautéed Broccoli Tray | $52.00 |
| Mashed Potatoes Tray or French Fry Tray | $46.80 |
| Mixed Vegetable Tray | $67.60 |
| Red Rosemary Potato Tray | $46.80 |
| Mac & Cheese Tray | $46.80 |
| Brussels Sprouts with Bacon Tray | $46.80 |
| Meatballs Tray | $57.20 |
| Italian Sausage Tray | $57.20 |
| Fried Ravioli Tray | $57.20 |
| Cold Cut Platter (Small Tray) | $78.00 |
| Tuna Salad (Small Container) | $15.60 |
| Chicken Salad (Small Container) | $15.60 |
| Calamari Tray | $62.40 |
| Sausage & Long Hots Tray | $78.00 |
| Gigi's Wings (50 Piece) | $52.00 |
| Spaghetti Marinara Tray | $52.00 |
| Manicotti Tray | $57.20 |
Desserts
| Item | Price |
|---|---|
| Cannoli (1) | $3.64 |
| Cannoli (2) | $6.23 |
| Zeppole | $9.35 |
| Cheesecake | $6.24 |
| Red Velvet | $5.45 |
| Sweet Knots | $6.24 |
| Dessert Pizza | $18.72 |
Snacks
| Item | Price |
|---|---|
| Joe Chips | $1.82 |
Drinks
| Item | Price |
|---|---|
| Water | $2.03 |
| Juice Box | $1.04 |
| Soda | $3.00 |
| Can Soda | $1.96 |
| Boylan Coke | $3.38 |
| Sunny Delight | $2.07 |
| Two Liter Soda | $4.15 |
| Joe Tea | $3.52 |
| Yoo-hoo Milk | $2.60 |
| Gatorade | $3.12 |
Ready to order?
Order pickup or delivery at gigislongbranch.com — the online menu prices every topping and option as you build your order — or call (732) 377-2468. Delivery runs until 10 PM; pickup until close (midnight Thu–Sun, 11 PM Mon–Wed).
More: square pizza · gluten-free · vegan · catering · delivery areas & fees · VIP club (free pie)